• IFRSとは
  • 受験するには
  • IFRSを学ぶ
  • IFRSを解く
  • IFRSを活かす
  • 用語集
  • 受験結果
  • FAQ・お問合せ

受験結果・受験者データ 受験者データ

IFRS検定(国際会計基準検定)試験 結果

  開催日 平均点 最高点 合格率
全受験者
平均点
合格者
平均点
第53回 2024年10月6日(日)オンライン 65.7 72.2 88 70.7%
第52回 2024年6月2日(日)オンライン 67.7 73.6 92 80.0%
第51回 2024年2月4日(日)オンライン 66.4 74.7 87 68.4%
第50回 2023年11月5日(日)オンライン 66.2 72.1 87 71.7%
第49回 2023年6月4日(日)オンライン 68.4 72.6 90 78.1%
第48回 2023年2月26日(日)オンライン 64.8 72.5 90 72.2%
第47回 2022年11月6日(日)オンライン 65.0 71.4 83 70.6%
第46回 2022年6月5日(日)東京・大阪 56.1 67.3 83 50.9%
第45回 2022年2月6日(日)東京・大阪 62.4 73.5 85 54.8%
第44回 2021年11月07日(日)東京・大阪 59.5 67.1 75 56.3%
第43回 2021年6月6日(日)東京・大阪 69.0 73.9 88 83.3%
第42回 2021年2月6日(土)東京・大阪 58.6 71.3 80 55.0%
第41回 2020年11月08日(日)東京・大阪 68.8 76.9 93 73.3%
第40回 新型コロナウィルス感染症拡大に伴い中止 - - - -
第39回 2020年2月1日(土)東京・大阪 70.2 74.3 90 81.0%
第38回 2019年11月10日(日)東京・大阪 62.2 71.1 85 58.3%
第37回 2019年6月2日(日)東京・大阪 68.6 74.7 93 73.9%
第36回 2019年2月2日(土)東京・大阪 58.3 71.7 82 42.9%
第35回 2018年11月4日(日)東京・大阪 58.7 68.3 82 55.9%
第34回 2018年6月3日(日)東京・大阪 61.3 70.7 83 55.6%
第33回 2018年2月25日(日)東京・大阪 60.2 67.1 77 60.9%
第32回 2017年10月1日(日)東京・大阪 66.1 67.3 90 70.8%
第31回 2017年6月4日(日)東京・大阪 65.5 74.9 88 61.5%
第30回 2017年2月5日(日)東京・大阪 64.7 70.1 83 75.0%
第29回 2016年12月4日(日)東京・大阪 62.0 69.0 82 60.9%
第28回 2016年9月4日(日)東京・大阪 60.9 71.3 90 52.4%




申込時アンケート結果(アンケート回答者213名)

第8回IFRS検定試験において、申込時に回答頂いたアンケート結果をお知らせいたします。

 

 
  • 1)申込者の業種
  • 申込者の業種
PAGE TOP

 
  • 2)申込者の職種
  • 申込者の職種
PAGE TOP

 
  • 3)申込者の資格保有状況
    保有資格(複数回答可)
  • 資格保有状況
    試験対策方法
Page Top